文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成19年度末)

町別世帯数人口(平成19年度末)

このページでは、室蘭市の平成19年度末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 46,470 50,254 96,724 47,838
前月末登録数 46,857 50,438 97,295 48,111
差引増減 △387 △184 △571 △273

町別世帯数人口(平成20年3月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 258 296 554 252
2丁目 719 804 1,523 690
3丁目 284 341 625 271
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 107 59 166 107
2丁目 488 578 1,066 471
3丁目 303 373 676 376
4丁目 309 297 606 242
港南町 1丁目 344 324 668 321
2丁目 452 470 922 414
増市町 1丁目 397 460 857 419
2丁目 96 129 225 102
小橋内町 1丁目 420 482 902 480
2丁目 306 357 663 317
築地町 77 82 159 76
緑町 188 205 393 221
西小路町 181 222 403 218
沢町 275 301 576 298
幕西町 221 295 516 305
海岸町 1丁目 13 18 31 19
2丁目 97 136 233 147
3丁目 155 207 362 191
中央町 1丁目 48 81 129 80
2丁目 149 177 326 187
3丁目 102 138 240 113
4丁目 121 32 153 125
常盤町 228 265 493 293
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 192 212 404 222
幸町 132 179 311 172
本町 1丁目 117 146 263 153
2丁目 105 135 240 144
栄町 1丁目 228 234 462 233
2丁目 55 88 143 73
舟見町 1丁目 287 395 682 396
2丁目 246 284 530 281
山手町 1丁目 48 40 88 56
2丁目 71 110 181 97
3丁目 76 94 170 106
入江町 8 14 22 14
茶津町 3 2 5 2
新富町 1丁目 367 378 745 558
2丁目 3 5 8 6
母恋北町 1丁目 344 403 747 392
2丁目 205 299 504 253
3丁目 53 67 120 60
母恋南町 1丁目 293 342 635 325
2丁目 604 700 1,304 638
3丁目 389 435 824 414
4丁目 224 261 485 240
5丁目 320 349 669 342
御前水町 1丁目 503 557 1,060 459
2丁目 401 434 835 339
3丁目 107 105 212 90
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 399 489 888 415
大沢町 1丁目 190 213 403 213
2丁目 238 306 544 261
3丁目 136 201 337 174
輪西町 1丁目 441 448 889 475
2丁目 426 430 856 446
3丁目 15 15 30 13
みゆき町 1丁目 263 326 589 305
2丁目 175 162 337 159
3丁目 144 156 300 161
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 758 986 1,744 899
2丁目 362 372 734 458
3丁目 224 249 473 222
4丁目 602 818 1,420 887
5丁目 799 876 1,675 943
寿町 1丁目 464 476 940 492
2丁目 458 512 970 460
3丁目 233 253 486 202
日の出町 1丁目 573 580 1,153 538
2丁目 805 872 1,677 750
3丁目 352 397 749 370
中島町 1丁目 524 600 1,124 648
2丁目 577 635 1,212 712
3丁目 625 674 1,299 743
4丁目 180 199 379 188
中島本町 1丁目 506 555 1,061 466
2丁目 494 523 1,017 441
3丁目 446 527 973 422
知利別町 1丁目 387 442 829 404
2丁目 909 1,069 1,978 915
3丁目 353 379 732 308
4丁目 232 245 477 154
宮の森町 1丁目 327 368 695 297
2丁目 401 491 892 425
3丁目 516 553 1,069 541
4丁目 371 390 761 371
八丁平 1丁目 488 472 960 385
2丁目 984 1,006 1,990 709
3丁目 273 257 530 208
4丁目 761 765 1,526 594
5丁目 637 611 1,248 499
高砂町 1丁目 1,703 1,533 3,236 1,653
2丁目 801 958 1,759 846
3丁目 416 446 862 423
4丁目 766 788 1,554 754
5丁目 685 521 1,206 723
水元町 1,949 1,259 3,208 2,116
天神町 597 604 1,201 618
高平町 139 166 305 172
本輪西町 1丁目 51 53 104 46
2丁目 198 208 406 199
3丁目 499 569 1,068 524
4丁目 348 406 754 385
5丁目 446 540 986 486
港北町 1丁目 280 297 577 281
2丁目 490 560 1,050 457
3丁目 484 549 1,033 412
4丁目 509 588 1,097 511
5丁目 156 203 359 164
柏木町 802 853 1,655 747
幌萌町 525 589 1,114 536
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 106 121 227 113
3丁目 135 159 294 128
4丁目 127 151 278 124
5丁目 32 26 58 24
神代町 15 9 24 10
香川町 21 35 56 27
白鳥台 1丁目 811 762 1,573 718
2丁目 1,214 1,399 2,613 1,316
3丁目 482 481 963 462
4丁目 1,037 1,174 2,211 963
5丁目 518 576 1,094 510
崎守町 199 205 404 172
石川町 162 171 333 145
合計 46,470 50,254 96,724 47,838
前月末登録数 46,857 50,438 97,295 48,111
差引増減 △387 △184 △571 △273

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ