文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成15年度末)

町別世帯数人口(平成15年度末)

このページでは、室蘭市の平成15年度末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

町別世帯数人口(平成16年3月末)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 236 267 308 575
2丁目 596 702 750 1,452
3丁目 258 296 350 646
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 139 139 88 227
2丁目 441 462 539 1,001
3丁目 378 321 386 707
4丁目 227 301 304 605
港南町 1丁目 263 301 288 589
2丁目 427 495 508 1,003
増市町 1丁目 430 431 492 923
2丁目 97 104 135 239
小橋内町 1丁目 492 453 518 971
2丁目 312 317 356 673
築地町 63 62 70 132
緑町 241 208 232 440
西小路町 228 202 256 458
沢町 312 304 326 630
幕西町 294 220 313 533
海岸町 1丁目 17 14 15 29
2丁目 148 107 147 254
3丁目 210 184 220 404
中央町 1丁目 87 61 94 155
2丁目 170 132 187 319
3丁目 118 99 130 229
常盤町 298 248 279 527
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 233 211 251 462
幸町 181 155 196 351
本町 1丁目 174 139 186 325
2丁目 158 123 144 267
栄町 1丁目 227 228 248 476
2丁目 80 62 96 158
舟見町 1丁目 423 331 441 772
2丁目 279 268 313 581
山手町 1丁目 33 34 38 72
2丁目 90 84 105 189
3丁目 108 86 96 182
入江町 75 60 34 94
茶津町 3 3 3 6
新富町 1丁目 524 340 424 764
2丁目 5 3 4 7
母恋北町 1丁目 384 378 432 810
2丁目 274 240 333 573
3丁目 61 58 69 127
母恋南町 1丁目 330 304 361 665
2丁目 657 664 772 1,436
3丁目 429 417 484 901
4丁目 244 229 269 498
5丁目 334 330 381 711
御前水町 1丁目 468 526 590 1,116
2丁目 364 451 471 922
3丁目 90 114 114 228
御崎町 1丁目 1 1 1 2
2丁目 437 446 551 997
大沢町 1丁目 212 205 224 429
2丁目 261 261 319 580
3丁目 182 166 224 390
輪西町 1丁目 492 463 468 931
2丁目 470 447 480 927
3丁目 20 25 31 56
みゆき町 1丁目 337 309 361 670
2丁目 194 217 209 426
3丁目 165 164 171 335
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 886 809 1,021 1,830
2丁目 386 329 354 683
3丁目 228 261 264 525
4丁目 834 634 803 1,437
5丁目 971 851 966 1,817
寿町 1丁目 454 477 475 952
2丁目 427 470 498 968
3丁目 196 220 252 472
日の出町 1丁目 491 574 564 1,138
2丁目 678 740 762 1,502
3丁目 357 364 386 750
中島町 1丁目 624 551 622 1,173
2丁目 689 604 664 1,268
3丁目 715 616 700 1,316
4丁目 186 181 188 369
中島本町 1丁目 512 602 647 1,249
2丁目 427 513 526 1,039
3丁目 353 389 457 846
知利別町 1丁目 430 419 493 912
2丁目 917 971 1,142 2,113
3丁目 204 219 237 456
4丁目 85 140 134 274
宮の森町 1丁目 273 297 355 652
2丁目 432 434 518 952
3丁目 575 577 623 1,200
4丁目 361 377 405 782
八丁平 1丁目 327 454 424 878
2丁目 655 971 978 1,949
3丁目 190 259 249 508
4丁目 562 741 745 1,486
5丁目 478 655 625 1,280
高砂町 1丁目 1,555 1,672 1,615 3,287
2丁目 842 835 973 1,808
3丁目 416 426 477 903
4丁目 712 750 761 1,511
5丁目 759 716 542 1,258
水元町 2,221 2,115 1,389 3,504
天神町 606 621 628 1,249
高平町 186 159 178 337
本輪西町 1丁目 44 49 60 109
2丁目 211 224 228 452
3丁目 528 530 590 1,120
4丁目 358 344 418 762
5丁目 485 505 583 1,088
港北町 1丁目 238 240 270 510
2丁目 423 459 516 975
3丁目 407 531 589 1,120
4丁目 521 548 637 1,185
5丁目 161 170 206 376
柏木町 721 822 873 1,695
幌萌町 550 582 646 1,228
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 110 114 133 247
3丁目 126 141 168 309
4丁目 120 133 169 302
5丁目 24 36 29 65
神代町 8 16 8 24
香川町 25 24 34 58
白鳥台 1丁目 705 861 855 1,716
2丁目 1,286 1,247 1,468 2,715
3丁目 471 492 538 1,030
4丁目 989 1,108 1,264 2,372
5丁目 499 535 577 1,112
崎守町 171 218 212 430
石川町 134 163 168 331
合計 46,996 48,057 52,064 100,121
前月末登録数 47,477 48,770 52,373 101,143
差引増減 △481 △713 △309 △1,022

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ