文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成14年度末)

町別世帯数人口(平成14年度末)

このページでは、室蘭市の平成14年度末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

町別世帯数人口(平成15年3月末)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 234 267 313 580
2丁目 595 720 773 1,493
3丁目 254 296 342 638
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 156 157 80 237
2丁目 423 441 516 957
3丁目 371 315 392 707
4丁目 234 314 319 633
港南町 1丁目 266 300 287 587
2丁目 431 516 517 1,033
増市町 1丁目 416 429 487 916
2丁目 95 99 128 227
小橋内町 1丁目 497 461 529 990
2丁目 312 319 362 681
築地町 53 54 65 119
緑町 235 212 236 448
西小路町 219 196 251 447
沢町 317 316 334 650
幕西町 299 235 325 560
海岸町 1丁目 15 15 15 30
2丁目 145 110 152 262
3丁目 224 193 231 424
中央町 1丁目 84 61 91 152
2丁目 175 136 197 333
3丁目 120 110 134 244
常盤町 301 255 293 548
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 228 208 253 461
幸町 186 159 205 364
本町 1丁目 179 143 188 331
2丁目 164 131 150 281
栄町 1丁目 240 233 255 488
2丁目 84 65 102 167
舟見町 1丁目 426 336 443 779
2丁目 284 277 316 593
山手町 1丁目 36 34 43 77
2丁目 91 88 109 197
3丁目 118 91 104 195
入江町 60 50 37 87
茶津町 3 3 3 6
新富町 1丁目 529 352 439 791
2丁目 6 4 5 9
母恋北町 1丁目 380 382 440 822
2丁目 274 249 326 575
3丁目 63 63 72 135
母恋南町 1丁目 326 300 354 654
2丁目 664 674 782 1,456
3丁目 431 420 498 918
4丁目 246 237 276 513
5丁目 331 334 375 709
御前水町 1丁目 483 546 615 1,161
2丁目 373 480 484 964
3丁目 90 117 118 235
御崎町 1丁目 1 1 1 2
2丁目 429 450 546 996
大沢町 1丁目 213 209 228 437
2丁目 264 264 327 591
3丁目 186 175 226 401
輪西町 1丁目 508 484 487 971
2丁目 472 459 496 955
3丁目 23 27 35 62
みゆき町 1丁目 343 328 384 712
2丁目 201 232 223 455
3丁目 163 164 166 330
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 891 838 1,037 1,875
2丁目 368 319 347 666
3丁目 231 263 273 536
4丁目 850 651 842 1,493
5丁目 960 863 950 1,813
寿町 1丁目 455 479 468 947
2丁目 419 483 505 988
3丁目 194 215 235 450
日の出町 1丁目 487 561 575 1,136
2丁目 628 673 693 1,366
3丁目 353 371 391 762
中島町 1丁目 633 539 644 1,183
2丁目 701 609 677 1,286
3丁目 699 612 705 1,317
4丁目 187 187 201 388
中島本町 1丁目 511 593 658 1,251
2丁目 422 500 538 1,038
3丁目 317 356 404 760
知利別町 1丁目 431 441 508 949
2丁目 908 986 1,152 2,138
3丁目 202 217 238 455
4丁目 91 144 137 281
宮の森町 1丁目 270 309 359 668
2丁目 432 442 521 963
3丁目 584 595 631 1,226
4丁目 359 372 405 777
八丁平 1丁目 303 432 415 847
2丁目 571 846 855 1,701
3丁目 181 249 250 499
4丁目 550 738 731 1,469
5丁目 480 668 614 1,282
高砂町 1丁目 1,532 1,663 1,599 3,262
2丁目 831 844 981 1,825
3丁目 415 436 489 925
4丁目 714 753 739 1,492
5丁目 763 735 558 1,293
水元町 2,270 2,157 1,406 3,563
天神町 611 626 647 1,273
高平町 262 281 295 576
本輪西町 1丁目 44 49 59 108
2丁目 207 225 227 452
3丁目 527 536 605 1,141
4丁目 379 379 431 810
5丁目 480 515 592 1,107
港北町 1丁目 243 239 277 516
2丁目 410 447 508 955
3丁目 402 521 586 1,107
4丁目 524 552 647 1,199
5丁目 161 180 215 395
柏木町 694 830 856 1,686
幌萌町 556 594 659 1,253
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 111 118 136 254
3丁目 130 146 170 316
4丁目 120 138 166 304
5丁目 23 36 30 66
神代町 10 18 10 28
香川町 26 24 35 59
白鳥台 1丁目 698 872 848 1,720
2丁目 1,259 1,287 1,470 2,757
3丁目 499 539 577 1,116
4丁目 979 1,119 1,271 2,390
5丁目 513 555 591 1,146
崎守町 168 212 214 426
石川町 133 162 170 332
合計 46,931 48,635 52,503 101,138
前月末登録数 47,430 49,400 52,897 102,297
差引増減 △499 △765 △394 △1,159

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ