文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成13年度末)

町別世帯数人口(平成13年度末)

このページでは、室蘭市の平成13年度末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

町別世帯数人口(平成14年3月末)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 235 272 323 595
2丁目 603 737 790 1,527
3丁目 257 304 348 652
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 151 156 79 235
2丁目 388 413 471 884
3丁目 377 315 397 712
4丁目 236 328 327 655
港南町 1丁目 269 302 305 607
2丁目 436 518 530 1,048
増市町 1丁目 423 432 504 936
2丁目 95 106 124 230
小橋内町 1丁目 509 477 548 1,025
2丁目 315 329 372 701
築地町 32 31 39 70
緑町 235 216 238 454
西小路町 226 197 264 461
沢町 330 325 357 682
幕西町 299 234 332 566
海岸町 1丁目 14 13 15 28
2丁目 156 118 161 279
3丁目 218 194 225 419
中央町 1丁目 92 66 97 163
2丁目 175 143 196 339
3丁目 118 107 131 238
常盤町 302 254 301 555
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 247 231 277 508
幸町 196 171 217 388
本町 1丁目 179 144 190 334
2丁目 159 131 149 280
栄町 1丁目 240 230 257 487
2丁目 84 67 102 169
舟見町 1丁目 452 358 469 827
2丁目 284 286 329 615
山手町 1丁目 34 39 43 82
2丁目 96 97 108 205
3丁目 121 91 107 198
入江町 66 56 35 91
茶津町 3 3 3 6
新富町 1丁目 471 359 399 758
2丁目 6 4 5 9
母恋北町 1丁目 379 379 430 809
2丁目 275 258 327 585
3丁目 59 59 77 136
母恋南町 1丁目 337 311 366 677
2丁目 657 668 800 1,468
3丁目 435 425 506 931
4丁目 249 249 283 532
5丁目 333 344 390 734
御前水町 1丁目 491 550 629 1,179
2丁目 390 509 515 1,024
3丁目 89 120 116 236
御崎町 1丁目 1 1 1 2
2丁目 423 447 544 991
大沢町 1丁目 222 218 231 449
2丁目 275 276 332 608
3丁目 192 175 232 407
輪西町 1丁目 513 486 506 992
2丁目 469 463 496 959
3丁目 22 28 35 63
みゆき町 1丁目 343 327 390 717
2丁目 200 231 232 463
3丁目 166 169 169 338
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 879 829 1,054 1,883
2丁目 373 323 357 680
3丁目 231 266 274 540
4丁目 875 693 865 1,558
5丁目 968 895 989 1,884
寿町 1丁目 459 476 495 971
2丁目 404 468 494 962
3丁目 198 232 231 463
日の出町 1丁目 478 559 596 1,155
2丁目 585 628 655 1,283
3丁目 364 390 391 781
中島町 1丁目 622 535 634 1,169
2丁目 728 628 719 1,347
3丁目 675 605 664 1,269
4丁目 186 188 198 386
中島本町 1丁目 509 595 668 1,263
2丁目 463 502 567 1,069
3丁目 262 321 353 674
知利別町 1丁目 441 456 524 980
2丁目 917 1,008 1,162 2,170
3丁目 184 205 235 440
4丁目 82 129 122 251
宮の森町 1丁目 279 328 377 705
2丁目 441 452 551 1,003
3丁目 568 585 618 1,203
4丁目 356 361 403 764
八丁平 1丁目 307 451 433 884
2丁目 561 847 862 1,709
3丁目 171 245 252 497
4丁目 548 749 734 1,483
5丁目 473 670 604 1,274
高砂町 1丁目 1,506 1,643 1,614 3,257
2丁目 839 847 991 1,838
3丁目 417 440 492 932
4丁目 722 767 754 1,521
5丁目 756 748 573 1,321
水元町 2,293 2,209 1,426 3,635
天神町 607 627 619 1,246
高平町 267 288 299 587
本輪西町 1丁目 48 50 59 109
2丁目 213 234 224 458
3丁目 530 544 613 1,157
4丁目 381 394 443 837
5丁目 474 521 590 1,111
港北町 1丁目 255 259 294 553
2丁目 401 449 495 944
3丁目 399 542 600 1,142
4丁目 524 564 644 1,208
5丁目 158 174 209 383
柏木町 689 828 874 1,702
幌萌町 558 611 669 1,280
陣屋町 1丁目 1 1 1 2
2丁目 113 116 140 256
3丁目 133 156 179 335
4丁目 118 143 163 306
5丁目 24 38 32 70
神代町 10 18 10 28
香川町 27 28 35 63
白鳥台 1丁目 680 866 847 1,713
2丁目 1,227 1,270 1,469 2,739
3丁目 494 547 575 1,122
4丁目 967 1,109 1,265 2,374
5丁目 497 554 579 1,133
崎守町 165 213 214 427
石川町 140 169 180 349
合計 46,869 49,133 53,023 102,156
前月末登録数 47,448 49,976 53,486 103,462
差引増減 △579 △843 △463 △1,306

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ