|
廃棄物の区分 |
||||
| 種別 | 区分・単位 | 金額(円) | ||
| ごみ処理手数料 | 指定されたごみ袋で排出する場合 | 指定されたごみ袋1枚 | 40リットル | 80 |
| 30リットル | 60 | |||
| 20リットル | 40 | |||
| 10リットル | 20 | |||
| 指定されたごみ袋で排出できない場合 | 指定されたごみ処理券1枚 | 160 | ||
| し尿処理手数料 | し尿処理(下水道処理区域外) | 36リットルにつき | 130 | |
| し尿処理(下水道処理区域内) | 430 | |||
| 浄化槽汚泥処分手数料 | 36リットルにつき | 30 | ||
|
許可等の区分 |
||
| 種別 | 単位 | 金額(円) |
| 一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可 | 1件につき | 12,000 |
| 一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可の更新 | 9,500 | |
| 浄化槽清掃業の許可 | 12,000 | |
| 許可証の再交付 | 1,200 | |
お問い合わせ
生活環境部環境課
住所:〒051-0001 室蘭市御崎町1-75-7
電話:0143-22-1481
ファクス:0143-22-7148
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください