ホーム > くらし > 税 > 室蘭ふるさと応援寄附金 > 室蘭ふるさと応援寄附金の申込状況 > 室蘭ふるさと応援寄附金の寄付者一覧(平成20年度)
平成20年度に「室蘭ふるさと応援寄附金」へお申し込みいただいた皆様をご紹介いたします。
皆さまからいただいたご寄附は、一度各種基金に積み立て、お選びいただいた事業の実施に活用させていただきます。
市民をはじめ、全国各地の数多くの皆さまからお寄せいただきました温かいご寄付に心より感謝申し上げます。
| 寄付年月日 | 寄付者等 | ご住所 | 寄付額 | 事業名 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年2月 | ||||
| 2月26日 | 匿名 | 北海道 | 500,000 | 10.子ども発達支援センターの整備 |
| 2月28日 | 松井 誠一様 | 千葉県 | 30,000 | 10.恵まれない家庭や子供たちのために |
| 平成20年12月 | ||||
| 12月4日 | 高橋 淳司様 | 東京都 | 40,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 12月8日 | 匿名 | ※ | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 12月11日 | 匿名 | ※ | ※ | 10.知利別小学校 10.蘭東中学校の学校図書購入費 10.青少年科学館の整備費 |
| 12月12日 | 匿名 | ※ | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 12月12日 | 匿名 | 北海道 | 20,000 | 9.スポーツ振興事業への助成や体育施設の整備 |
| 12月19日 | 匿名 | 北海道 | 15,000 | 9.スポーツ振興事業への助成や体育施設の整備 |
| 12月24日 | 山崎 優様 | ※ | ※ | 10.室蘭市民美術館の運営助成 |
| 12月25日 | 匿名 | ※ | ※ | 3.保育所など社会福祉施設の整備 |
| 12月25日 | 関 誠様 | 北海道 | 25,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 平成20年11月 | ||||
| 11月7日 | 匿名 | ※ | ※ | 5.市内の観光施設整備 |
| 11月10日 | 匿名 | ※ | ※ | 8.文化事業への助成や文化施設の整備 |
| 11月17日 | 小黒 敬三様 | 奈良県 | 50,000 | 5.市内の観光施設整備 |
| 平成20年10月 | ||||
| 10月3日 | 三瓶 哲也様 | 東京都 | 100,000 | 3.保育所など社会福祉施設の整備 |
| 10月14日 | 沢 邦彦様 | ※ | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 10月16日 | 匿名 | ※ | ※ | 3.保育所など社会福祉施設の整備 |
| 10月23日 | 阿部 幸子様 | 千葉県 | 10,000 | 3.保育所など社会福祉施設の整備 |
| 10月24日 | 匿名 | ※ | ※ | 2.新入学児童へのランドセルカバーの贈呈など交通安全を啓発する事業 8.文化事業への助成や文化施設の整備 9.スポーツ振興事業への助成や体育施設の整備 |
| 10月30日 | 山田 和彦様 | ※ | 250,000 | 3.保育所など社会福祉施設の整備 |
| 10月30日 | 匿名 | 北海道 | 50,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 10月31日 | 匿名 | ※ | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 平成20年9月 | ||||
| 9月3日 | 塚田 尚史様 | 東京都 | ※ | 4.イルカ・鯨ウォッチングなどの自然観察事業 5.市内の観光施設整備 |
| 9月6日 | 石山 善朗様 | 東京都 | 10,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 9月16日 | 匿名 | ※ | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 9月24日 | 匿名 | ※ | ※ | 3.保育所など社会福祉施設の整備 |
| 9月25日 | 岩田 明子様 | 北海道 | 500,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 平成20年8月 | ||||
| 8月25日 | 谷澤 和幸様 | 愛知県 | 25,000 | 4.イルカ・鯨ウォッチングなどの自然観察事業 5.市内の観光施設整備 6.市内各所の公園整備 |
| 平成20年7月 | ||||
| 7月2日 | 匿名 | 埼玉県 | 30,000 | 3.保育所など社会福祉施設の整備 5.市内の観光施設整備 9.スポーツ振興事業への助成や体育施設の整備 |
| 7月3日 | 匿名 | ※ | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 7月3日 | 匿名 | ※ | ※ | 10.その他、寄附される方のご希望 |
| 7月11日 | 佐藤 扶由子様 | 茨城県 | 35,000 | 5.市内の観光施設整備 6.市内各所の公園整備 8.文化事業への助成や文化施設の整備 |
| 7月11日 | 天野 浩明様 | 北海道 | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 7月16日 | 匿名 | ※ | ※ | 5.市内の観光施設整備 |
| 7月17日 | 泉谷 隆行様 | 北海道 | 10,000 | 10.その他、寄附される方のご希望 |
| 7月19日 | 小島 周一郎様 | 東京都 | 10,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 7月22日 | 匿名 | ※ | ※ | 3.保育所など社会福祉施設の整備 |
| 7月25日 | 岡 優子様 | 東京都 | 500,000 | 5.市内の観光施設整備 |
| 7月31日 | 眞野 賢一様 | 神奈川県 | 50,000 | 7.花壇整備や街路樹植樹など |
| 7月31日 | 匿名 | ※ | ※ | 1.小中学生などを国内外姉妹都市へ派遣するなど国際交流の推進 4.イルカ・鯨ウォッチングなどの自然観察事業 |
| 7月31日 | 匿名 | 北海道 | 50,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 7月31日 | 匿名 | ※ | ※ | 11.特に希望する事業・基金がない |
| 平成20年6月 | ||||
| 6月25日 | 匿名 | 東京都 | 50,000 | 11.特に希望する事業・基金がない |
(注)氏名等の個人情報の掲載については、ご本人に了解を得ています。
氏名の公開を希望されていない方につきましては、「匿名」で掲載しています。
※はご本人のご希望により、非公表としています。
お問い合わせ
総務部総務課総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください