ホーム > くらし > 税 > 室蘭ふるさと応援寄附金 > 室蘭ふるさと応援寄附金の申込状況
「室蘭ふるさと応援寄附金」へのお申し込み状況をご紹介いたします。
皆さまからいただいたご寄附は、一度各種基金に積み立て、お選びいただいた事業の実施に活用させていただきます。
市民をはじめ、全国各地の数多くの皆さまからお寄せいただきました温かいご寄付に心より感謝申し上げます。
|
基金名 |
平成23年度合計 |
平成24年度合計 |
||||||||
| 人数 | 金額 | 人数 | 人数 | 件数 | 金額 | |||||
| 1.こども姉妹都市等交流基金 | 1件 | 60,000円 | 1件 | 60,000円 | ||||||
| 2.交通安全対策事業基金 | 1件 | 100,000円 | ||||||||
| 3.社会福祉事業基金 | 8件 | 485,000円 | ||||||||
| 4.ネーチャー・ウォッチング基金 | 1件 | 30,000円 | ||||||||
| 5.社会施設整備基金(観光施設) | 2件 | 120,000円 | ||||||||
| 6.社会施設整備基金(公園施設) | 件 | 円 |
|
|||||||
| 7.緑化推進基金 | 1件 | 95,000円 | ||||||||
| 8.文化振興基金 | 2件 | 15,000円 | ||||||||
| 9.スポーツ振興基金 | 1件 | 15,000円 | ||||||||
| 10.その他、寄附される方のご希望 | 3件 | 220,000円 | ||||||||
| 11.特に希望する事業・基金がない | 16件 | 2,245,000円 | 1件 | 30,000円 | ||||||
| 合計 |
36人 |
37件 | 3,385,000円 | 2人 | 2件 | 90,000円 | ||||
(注)1回の寄付で複数の事業を指定する方がいらっしゃいますので、各事業の件数の合計と人数は一致しません。
| 平成23年度 | 平成24年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 北海道外 | 23人 | 2,235,000円 | 1人 | |
| 北海道内 | 7人 | 295,000円 | 人 | 円 |
| 室蘭市内 | 6人 | 825,000円 | 1人 | 60,000円 |
|
合 計 |
36人 | 3,385,000円 | 2人 | 90,000円 |
平成21年度はこちら 平成22年度はこちら 平成23年度はこちら
| 寄付年月日 | 寄付者名 | ご住所 | 寄付金額 | 事業名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年4月 | ||||||||||||||||
| 4月2日 | 細川 八壽子 様 | 室蘭市 | ※ | 1.こども姉妹都市等交流基金 | ||||||||||||
| 4月18日 | 斎藤 聖子 様 | 東京都 | 30,000円 | 11.特に希望する事業・基金がない | ||||||||||||
(注)氏名等の個人情報の掲載については、ご本人に了解を得ています。
氏名の公開を希望されていない方につきましては、「匿名」で掲載しています。
※はご本人のご希望により、非公表としています。
お問い合わせ
総務部総務課総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください